河北兴超食品有限公司

古法传承

瓦罐飘香

药食同源

绿色健康

加盟热线:

13731012008

加盟问答

加盟城市利润分析
加盟城市 一线城市(以上海为例) 二线城市(以济南为例) 三线城市(邯郸为例)
面积 60㎡ 40㎡ 20㎡
人均消费 32元 32元 32元
日客流量 150人 120人 80人
日营业额 4800元 3840元 2560元
月营业额 14.4万元 11.52万元 7.68万元
毛利率 50% 50% 50%
月毛利润 7.2万元 5.76万元 3.84万元
房租费用(月) 1.5万元 8000元 3000万元
人员工资(月) 1万元 8000元 2500元
水电杂费(月) 3000元 2500元 2000元
月净利润 4.4万元 3.91万元 3.09万元
年净利润 52.8万元 46.92万元 37.08万元
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
加盟城市费用预估
加盟城市 一线城市(以上海为例) 二线城市(以济南为例) 三线城市(以邯郸为例)
房租费用 70平米 40平米 20平米
房租费用 1.5万元/月 8000元/月 2500元/月
装修费用 1000元/平 700元/平 700元/平
辅助设备费用 1万元 8000元 5000元
前期原料 2万元 1万元 5000元
广告宣传费用 1万元 8000元 3000元
开业费用 8000元 6000元 2000元
人员工资 7000元/月(3人) 5000/月(2人) 2500/月(1人)
水电杂费 5000元/月 3500/月 2000/月
流动资金 5万元 2万元 8000/月
总投资 20.9万元 10万元 3万元
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考
友情链接: 6.9元休闲食品 重庆土鸡销售 鹅肥肝切片 柳林贡米 天津小吃培训 牛排牛尾火锅加盟